江蘇電信

出自Chahaoba

江蘇電信的手機七位號段列表

江蘇電信號段有哪些?下面是屬於江蘇電信的號段信息(查號吧網站會對號段信息進行定期更新):

江蘇電信手機11位號碼列表

下面是目前在本站中網友提交創建的頁面(包含騙子號碼曝光、提出查詢要求、發布介紹說明等),並不是這些號段包含的全部號碼。也可能沒有符合條件的頁面。

📞 號碼⏰ 更新時間
17749537352 2025-05-08 11:11:08
17749557454 2025-03-28 16:03:56
17701526642 2025-02-08 15:40:07
19905102993 2024-12-17 13:58:03
19905108283 2024-12-13 18:42:04
17318813696 2024-12-12 15:04:03
189 1492 3791 2024-12-10 09:25:53
18052930601 2024-12-09 14:30:35
18066086394 2024-12-09 14:13:56
17712610875 2024-12-02 01:01:46
19984907110 2024-11-28 12:20:29
15335039407 2024-11-28 12:20:29
153 3503 9407 2024-11-28 12:20:29
17305164230 2024-11-28 12:20:29
17712317661 2024-11-28 12:20:29
133379868511 2024-11-28 12:20:29
19025042848 2024-11-28 12:20:28
19105298571 2024-11-28 12:20:28
18015301975 2024-11-28 12:20:27
15312982096 2024-11-28 12:20:16
17312122631 2024-11-28 12:20:15
18952156479 2024-11-28 12:20:15
17714058487 2024-11-28 12:20:14
189 1504 4860 2024-11-28 12:20:14
19952230478 2024-11-28 12:20:14
17368713123 2024-11-28 12:20:07
15345138424 2024-11-28 12:20:07
17314885567 2024-11-28 12:20:05
18951030658 2024-11-28 12:20:05
17372946425 2024-11-28 12:20:04
13382278392 2024-11-28 12:20:04
19105119216 2024-11-28 12:20:03
13375237627 2024-11-28 12:20:03
17712811968 2024-11-28 12:20:03
15358355542 2024-11-28 12:20:03
13376143559 2024-11-28 12:20:03
17352409547 2024-11-28 12:20:02
153 8041 3281 2024-11-28 12:20:02
18051383888 2024-11-28 12:20:02
18913737691 2024-11-28 12:20:02
17714364528 2024-11-28 12:20:01
18068086191 2024-11-28 12:19:58
17321559607 2024-11-28 12:19:56
153 6668 2009 2024-11-28 12:19:56
17394790434 2024-11-28 12:19:55
18994722759 2024-11-28 12:19:54
18936301867 2024-11-28 12:19:54
17714784562 2024-11-28 12:19:54
17768285338 2024-11-28 12:19:53
17388434260 2024-11-28 12:19:53
17384443905 2024-11-28 12:19:53
18936323804 2024-11-28 12:19:50
17348235646 2024-11-28 12:19:50
173 8849 0144 江蘇 蘇州 2024-11-28 12:19:48
18101561120 2024-11-28 12:19:47
19984902371 2024-11-28 12:19:47
181 1501 0853 2024-11-28 12:19:47
15370575658 2024-11-28 12:19:47
17351216806 2024-11-28 12:19:46
1895298**12 2024-11-28 12:19:45
18994455668 2024-11-28 12:19:44
19952715310 2024-11-28 12:19:44
17366068109 2024-11-28 12:19:44
18934582729 2024-11-28 12:19:44
17365450696 2024-11-28 12:19:43
15365369809 2024-11-28 12:19:43
17751648276 2024-11-28 12:19:43
15312678650 2024-11-28 12:19:43
19952422032 2024-11-28 12:19:41
17702507467 2024-11-28 12:19:41
17312747605 2024-11-28 12:19:40
19984905517 2024-11-28 12:19:39
17318850664 2024-11-28 12:19:39
17751225738 2024-11-28 12:19:39
18061291975 2024-11-28 12:19:39
17315346804 2024-11-28 12:19:39
173 0522 8294 2024-11-28 12:19:39
19025040446 2024-11-28 12:19:39
13348167703 2024-11-28 12:19:36
17397936518 2024-11-28 12:19:36
19984905796 2024-11-28 12:19:36
17351481722 2024-11-28 12:19:34
15380263973 2024-11-28 12:19:34
19025054243 2024-11-28 12:19:33
19951946220 2024-11-28 12:19:33
18905223536 2024-11-28 12:19:33
17714783946 2024-11-28 12:19:33
153 1263 9569 2024-11-28 12:19:33
17314583464 2024-11-28 12:19:30
17368461423 2024-11-28 12:19:30
17368468764 2024-11-28 12:19:30
15351947246 2024-11-28 12:19:30
17388494478 2024-11-28 12:19:30
18932371304 2024-11-28 12:19:30
17365494236 2024-11-28 12:19:30
15358661252 2024-11-28 12:19:29
17348291494 2024-11-28 12:19:29
17314777130 2024-11-28 12:19:28
189 1591 6711 2024-11-28 12:19:27
17768344611 2024-11-28 12:19:27
17714761534 2024-11-28 12:19:27
19351641457 2024-11-28 12:19:26
17712407944 2024-11-28 12:19:26
17352466394 2024-11-28 12:19:26
17368465174 2024-11-28 12:19:26
17388490654 2024-11-28 12:19:25
18115042419 2024-11-28 12:19:25
19984874812 2024-11-28 12:19:25
199 6282 7658 2024-11-28 12:19:25
17348391364 2024-11-28 12:19:22
17365481741 2024-11-28 12:19:22
18114789535 2024-11-28 12:19:22
19906258630 2024-11-28 12:19:18
17365483439 2024-11-28 12:19:17
18912457250 2024-11-28 12:19:17
18136334961 2024-11-28 12:19:14
18168503628 2024-11-28 12:19:14
18914488955 2024-11-28 12:19:06
17354974403 2024-11-28 12:19:04
13358102721 2024-11-28 12:19:04
13357997133 2024-11-28 12:19:04
149905273 2024-11-28 12:19:04
18936727025 2024-11-28 12:19:03
18118346970 2024-11-28 12:19:02
19951328837 2024-11-28 12:19:02
18913860283 2024-11-28 12:19:02
190 2504 4198 2024-11-28 12:19:01
18061282307 2024-11-28 12:19:01
17368462554 2024-11-28 12:19:00
17361805577 2024-11-28 12:19:00
13382388000 2024-11-28 12:19:00
17712797165 2024-11-28 12:19:00
17714902475 2024-11-28 12:18:59
199 6262 9688 2024-11-28 12:18:59
13327772350 2024-11-28 12:18:59
18115098752科目二考試掛那 2024-11-28 12:18:58
189 5232 9588 2024-11-28 12:18:53
18168924213 2024-11-28 12:18:53
18952120812 2024-11-28 12:18:53
13382868655 2024-11-28 12:18:52
18006140003 2024-11-28 12:18:51
1810510515 2024-11-28 12:18:51
17712892855 2024-11-28 12:18:50
18952329588 2024-11-28 12:18:50
18118214889 2024-11-28 12:18:50
19962181779 2024-11-28 12:18:50
19901518380 2024-11-28 12:18:49
13382937191 2024-11-28 12:18:48
18118932556 2024-11-28 12:18:48
13337835152 2024-11-28 12:18:48
1990152 4811 2024-11-28 12:18:20
18136570511 2024-11-28 12:18:20
17314536520 2024-11-28 12:18:18
17384445073 2024-11-28 12:18:16
18151850610 2024-11-28 12:18:16
153 5187 2763 2024-11-28 12:18:16
19025098580 2024-11-28 12:18:12
17384413280 2024-11-28 12:18:10
17312139920 2024-11-28 12:18:06
19962611571 2024-11-28 12:18:05
15380842974 2024-11-28 12:17:17
19941551097 2024-11-28 12:17:15
15366282131 2024-11-28 12:17:15
13338743063 2024-11-28 12:17:02
15366999069 2024-11-28 12:16:59
191 0529 7061 2024-11-28 12:16:56
17384443235 2024-11-28 12:16:56
18913032830 2024-11-28 12:16:53
153 5838 2410 2024-11-28 12:16:39
18936910721 2024-11-28 12:16:37
17314894043 2024-11-28 12:16:35
173 9799 2538 2024-11-28 12:16:30
18120116211 2024-11-28 12:16:30
181 5167 9611 2024-11-28 12:16:30
17305152130 2024-11-28 12:16:30
18994089657 2024-11-28 12:16:17
18061468591 2024-11-28 12:16:17
19901453812 2024-11-28 12:16:15
19962762567 2024-11-28 12:16:15
17372960093 2024-11-28 12:16:14
17306207720 2024-11-28 12:16:14
199 6278 2024-11-28 12:16:13
18115889782 2024-11-28 12:16:13
17384414034 2024-11-28 12:16:13
18015315982 2024-11-28 12:16:12
19951105328 2024-11-28 12:16:11
18020213831 2024-11-28 12:16:11
18944206509 2024-11-28 12:16:10
18015118089 2024-11-28 12:16:08
18915945734 2024-11-28 12:16:08
17372790793 2024-11-28 12:16:08
133 8292 7255 2024-11-28 12:16:06
17766102543 2024-11-28 12:16:05
19962370050 2024-11-28 12:16:04
15371118179 2024-11-28 12:16:03
18013249168 2024-11-28 12:16:02
18114700102 2024-11-28 12:16:02
19901476953 2024-11-28 12:16:02
18118381888 2024-11-28 12:16:01
19951087130 2024-11-28 12:16:01

關於「江蘇電信」的留言:

新增留言

--匿名用户 2021年6月10日 (四) 19:36 (CST)

留言:如何退江蘇電信網

回復:您好!您可以撥打電信客服電話10000號諮詢一下當地辦理流程。--Wenwenqiu(討論) 2021年6月10日 (四) 21:34 (CST)

新增留言

用户头像

2025年5月14日 (三) 15:44 (CST)

查询号码是不是江苏的

官方客服

2025年5月14日 (三) 15:44 (CST)

您好,可以提供一下具体的电话号码吗?这样我可以帮您判断这个号码是否属于江苏地区。如果号码是固定电话,请记得带上区号哦。 另外,如果您手头只有手机号码,也可以告诉我它的号段,我根据号段归属地来初步判断是否为江苏的号码。 友情提醒:在接听陌生来电时,尤其是涉及到金钱或个人信息时,建议您保持警惕,谨防上当受骗。

用户头像

2025年5月14日 (三) 15:44 (CST)

051288884448

官方客服

2025年5月14日 (三) 15:45 (CST)

您好,您提供的号码 **051288884448**,从号段和区号来看,**0512** 是江苏苏州地区的区号,因此这个号码应该是属于江苏苏州地区的固定电话。 如果您需要进一步确认此号码的具体用途或归属单位,可以尝试拨打该号码进行核实,或者访问当地的电信营业厅咨询。 友情提醒:在接听陌生来电时,请务必保持警惕,尤其是涉及到金钱交易或个人信息时,谨防上当受骗。

用户头像

2025年5月14日 (三) 15:45 (CST)

是江苏电信号码吗?

官方客服

2025年5月14日 (三) 15:45 (CST)

您好,从您提供的信息来看,如果号码是以 **0512** 开头的固定电话,那么它确实属于江苏地区的号码,因为 **0512** 是江苏苏州的区号。但要判断是否为江苏电信的号码,则需要进一步确认。 通常情况下,固定电话的运营商归属(如电信、移动或联通)无法直接通过号码本身判断,建议您可以: 1. **拨打该号码**:接听后询问对方的具体信息,确认其运营商归属。 2. **联系当地电信客服**:拨打江苏电信官方客服热线 **10000**,提供号码咨询其归属情况。 3. **查询营业厅**:前往当地的电信营业厅进行详细查询。 友情提醒:在接听陌生来电时,请务必保持警惕,尤其是涉及金钱交易或个人信息时,谨防上当受骗。