波斯尼亞和黑塞哥維那國際區號
本站提供的波士尼亞與赫塞哥維納區號頁面不僅包括波士尼亞與赫塞哥維納國際長途電話區號的波士尼亞與赫塞哥維納國家/地區代碼,而且提供波士尼亞與赫塞哥維納內部的城市區號、波士尼亞與赫塞哥維納行動電話號碼前綴、波士尼亞與赫塞哥維納電話號碼升位方案、從波士尼亞與赫塞哥維納撥出國內國際長途電話前綴等其它網站很少提供的全面有用信息。
另外,您還可以參看郵政編碼查詢:波士尼亞與赫塞哥維納郵編。
問題報告:本站盡力為您提供最全面、仔細、準確的長途電話區號、手機號段歸屬、電話號碼查詢信息,但因為各個地區的合併、增加、撤銷、變更以及電話號碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現錯誤或者過時信息,非常歡迎大家在使用中報告發現的問題或者告知更新內容。請直接在下面留言,本站核實後會馬上進行修改,以便對以後的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
概況一覽
- 國家代碼(CC): +387
- 國際接入碼: 00
- 國內長途接入碼: 0
- NDC =國家目的地代碼
- N(S)N =國家(有效)號碼{NDC + SN}
- SN =用戶號碼
- 國際號碼格式: CC - NDC - SN
- 例如: +387 - 33 - 772950
- 別名:波赫、波士尼亞、黑塞哥維那、Bosnia and Herzegovina、Bosnia Herzegovina、Bosnia、Herzegovina、Bosnia Hercegovina、Bosna i Hercegovina、Босна и Херцеговина。
波士尼亞與赫塞哥維納國際長途電話區號
中文名稱: | 波士尼亞與赫塞哥維納 |
---|---|
英文名稱: | Bosnia And Herzegovina |
國際區號: | 387,也寫作00387、+387,其他可能出現的顯示有:00 387、00-387、+387-、+00387、0387、000387等 |
撥號舉例: | 從中國的固定電話或者手機撥到波士尼亞與赫塞哥維納的A地電話順序為「00387-A地區號-A地本地號碼」,實際撥號時不要「-」符號,連續撥完全部數字 |
來電顯示: | 從波士尼亞與赫塞哥維納的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機上,一般來電顯示為「00387-A地區號-A地本地號碼」,實際顯示時可能中間沒有「-」符號,而是全部數字,也有可能前面不帶0、只帶1個0或者帶超過2個0,例如:00387XXXXXXXX、387XXXXXXXX、0387XXXXXXXX、000387XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是003870、003871、003872、003873、003874、003875、003876、003877、003878、003879,一般也都表示國際區號是00387,後面一位是波士尼亞與赫塞哥維納內部的號碼的開頭第一位;如果是在波士尼亞與赫塞哥維納通過網絡電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回撥。 |
官方公告
根據波赫通信管理局從2017年10月1日起通過的新規則,同年起,在同一區域內撥打電話號碼,固定電話網絡中的電話撥號方式將發生變化。
這意味著固定電話網絡中的用戶將通過撥打區號和用戶號碼來呼叫,無論是否在同一區域。
例如,如果您在巴尼亞盧卡的固定網絡中撥打巴尼亞盧卡的固定電話,則需要先撥號051。固定電話費率保持不變。
固定電話服務的地理編號
區號列表
NDC | 區域 | 覆蓋的城市 |
---|---|---|
30 | 中波士尼亞州 (Central Bosnia Canton) | 布戈伊諾 (Bugojno), 布索瓦查 (Busovača), Dobretići, 下瓦庫夫 (Donji Vakuf), 福伊尼察 (Fojnica), 上瓦庫夫 (Gornji Vakuf), 亞伊采 (Jajce), 基塞爾雅克 (Kiseljak), Kreševo, 新特拉夫尼克 (Novi Travnik), 特拉夫尼克 (Travnik), 維特茲 (Vitez) |
31 | 波薩維納州 (Posavina Canton) | Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje |
32 | 澤尼察-多博伊州 (Zenica-Doboj Canton) | 布雷扎 (Breza), 多博伊南, 卡卡尼 (Kakanj), 馬格拉伊 (Maglaj), 奧洛沃 (Olovo), 泰沙尼 (Tešanj), 烏索拉 (Usora), Vareš, 維索科 (Visoko), 扎維多維齊 (Zavidovići), 澤尼察 (Zenica), 熱普切 (Žepče) |
33 | 塞拉耶佛州 (Sarajevo Canton) | 塞拉耶佛 (Sarajevo), Centar, Hadžići, 伊利扎 (Ilidža), Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, 斯塔里格勒 (Stari Grad), 特爾諾沃 (Trnovo), Vogošća |
34 | 第十州 (Canton 10) | 波士尼亞格拉霍沃 (Bosansko Grahovo), 德瓦爾 (Drvar), Glamoč, 庫普雷斯 (Kupres), 利夫諾 (Livno), 托米斯拉夫格勒 (Tomislavgrad) |
35 | 圖茲拉州 (Tuzla Canton) | 巴諾維契 (Banovići), 切利奇 (Čelić), 多博伊東, 格拉查尼察 (Gračanica), 格拉達查茨 (Gradačac), 卡萊西亞 (Kalesija), Kladanj, 盧卡瓦茨 (Lukavac), Sapna, Srebrenik, Teočak, 圖茲拉 (Tuzla), 日維尼采 (Živinice) |
36 | 黑塞哥維那-涅雷特瓦州 (Herzegovina-Neretva Canton) | 查普利納 (Čapljina), 契特盧克 (Čitluk), 亞布拉尼察 (Jablanica), 科尼茨 (Konjic), 莫斯塔爾 (Mostar), 涅姆 (Neum), Prozor, 拉夫諾 (Ravno), 斯托拉茨 (Stolac) |
37 | 烏納-薩納州 (Una-Sana Canton) | 比哈奇 (Bihać), 波士尼亞克魯帕 (Bosanska Krupa), 波士尼亞彼得羅瓦茨 (Bosanski Petrovac), 布日姆 (Bužim), 察津 (Cazin), 克柳奇 (Ključ), 桑斯基莫斯特 (Sanski Most), 大克拉杜沙 (Velika Kladuša) |
38 | 波士尼亞-波德里涅州 (Bosnian-Podrinje Canton) | Foča-Ustikolina, 戈拉日代 (Goražde), Pale-Prača |
39 | 西黑塞哥維那州 (West Herzegovina Canton) | Grude, 柳布希基 (Ljubuški), Posušje, Široki Brijeg |
49 | 布爾奇科特區 (Brčko Distirct) | 布爾奇科 (Brčko) |
50 | 姆爾科尼奇格勒 (Mrkonjić Grad) | 湖村 (Jezero), 庫普雷斯 (Kupres), 姆爾科尼奇格勒 (Mrkonjić Grad), 里布尼克 (Ribnik), 希波沃 (Šipovo) |
51 | 巴尼亞盧卡 (Banja Luka) | 巴尼亞盧卡 (Banja Luka) , Čelinac, 格拉迪什卡 (Gradiška), 東德瓦爾 (Istočni Drvar), 克內熱沃 (Kneževo), 科托爾城 (Kotor Varoš), 拉克塔希 (Laktaši), 彼得羅瓦茨 (Petrovac), 普爾尼亞沃爾 (Prnjavor), 斯爾巴茨 (Srbac) |
52 | 普里耶多爾 (Prijedor) | 科斯塔伊尼察 (Kostajnica), 波士尼亞杜比察 (Kozarska Dubica), 克魯帕納烏尼 (Krupa na Uni), 諾維格拉德 (Novi Grad), 奧什特拉盧卡 (Oštra Luka), 普里耶多爾 (Prijedor) |
53 | 多博伊 (Doboj) | 布羅德 (Brod), 代爾文塔 (Derventa), 多博伊 (Doboj), 莫德里查 (Modriča), 彼得羅夫 (Petrovo), Stanari, 泰斯利奇 (Teslić), 武科薩夫列 (Vukosavlje) |
54 | 沙馬茨 (Šamac) | Donji Žabar, 佩拉吉切沃 (Pelagićevo), 沙馬茨 (Šamac) |
55 | 比耶利納 (Bijeljina) | 比耶利納 (Bijeljina), 洛帕雷 (Lopare), 烏格列維克 (Ugljevik) |
56 | 茲沃爾尼克 (Zvornik) | 布拉圖納茨 (Bratunac), 米利契 (Milići), 奧斯馬齊 (Osmaci), 斯雷布雷尼察 (Srebrenica), 舍科維契 (Šekovići), 弗拉塞尼察 (Vlasenica), 茲沃爾尼克 (Zvornik) |
57 | 東塞拉耶佛 (Istočno Sarajevo) | 漢皮耶薩克 (Han Pijesak), 東伊利扎 (Istočna Ilidža), 東部舊城 (Istočni Stari Grad), 東部新塞拉耶佛 (Istočno Novo Sarajevo), 卡利諾維克 (Kalinovik), 帕萊 (Pale), 索科拉茨 (Sokolac), 特爾諾沃 (Trnovo) |
58 | 福查 (Foča) | 查伊尼切 (Čajniče), 福查 (Foča) , 羅加蒂察 (Rogatica), 魯多 (Rudo), 新戈拉日代 (Novo Goražde), 維舍格勒 (Višegrad) |
59 | 特雷比涅 (Trebinje) | 貝爾科維契 (Berkovići), 比萊恰 (Bileća), 加茨科 (Gacko), 東莫斯塔爾 (Istočni Mostar), 柳比涅 (Ljubinje), 內韋西涅 (Nevesinje), 特雷比涅 (Trebinje) |
中波士尼亞州 (Central Bosnia Canton)
- 區號:30
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
3020 | 8 | 波赫電信 |
3025 | 8 | 波赫電信 |
3026 | 8 | 波赫電信 |
3027 | 8 | 波赫電信 |
3028 | 8 | 波赫電信 |
3029 | 8 | 波赫電信 |
3033 | 8 | Telemach d.o.o. |
3048 | 8 | Telekom Srpske |
3049 | 8 | HT d.d. Mostar |
3050 | 8 | 波赫電信 |
3051 | 8 | 波赫電信 |
3052 | 8 | 波赫電信 |
3053 | 8 | 波赫電信 |
3054 | 8 | 波赫電信 |
3056 | 8 | 波赫電信 |
3059 | 8 | 波赫電信 |
3063 | 8 | HT d.d. Mostar |
3064 | 8 | HT d.d. Mostar |
3065 | 8 | HT d.d. Mostar |
3070 | 8 | HT d.d. Mostar |
3071 | 8 | HT d.d. Mostar |
3073 | 8 | HT d.d. Mostar |
3079 | 8 | HT d.d. Mostar |
3080 | 8 | HT d.d. Mostar |
3083 | 8 | 波赫電信 |
3087 | 8 | HT d.o.o. Mostar |
3091 | 8 | AirAba d.d. |
3092 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3093 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3094 | 8 | T3 d.o.o. |
3096 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3097 | 8 | M&H company d.o.o. |
波薩維納州 (Posavina Canton)
- 區號:31
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
3148 | 8 | Telekom Srpske |
3151 | 8 | 波赫電信 |
3171 | 8 | HT d.d. Mostar |
3172 | 8 | HT d.d. Mostar |
3173 | 8 | HT d.d. Mostar |
3174 | 8 | HT d.d. Mostar |
3175 | 8 | HT d.d. Mostar |
3176 | 8 | HT d.d. Mostar |
3177 | 8 | HT d.d. Mostar |
3179 | 8 | HT d.d. Mostar |
3191 | 8 | AirAba d.d. |
3194 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
澤尼察-多博伊州 (Zenica-Doboj Canton)
- 區號:32
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
3220 | 8 | 波赫電信 |
3222 | 8 | 波赫電信 |
3224 | 8 | 波赫電信 |
3240 | 8 | 波赫電信 |
3242 | 8 | 波赫電信 |
3243 | 8 | 波赫電信 |
3244 | 8 | 波赫電信 |
3245 | 8 | 波赫電信 |
3246 | 8 | 波赫電信 |
3248 | 8 | Telekom Srpske |
3255 | 8 | 波赫電信 |
3259 | 8 | 波赫電信 |
3260 | 8 | 波赫電信 |
3261 | 8 | 波赫電信 |
3265 | 8 | 波赫電信 |
3266 | 8 | 波赫電信 |
3267 | 8 | 波赫電信 |
3268 | 8 | 波赫電信 |
3269 | 8 | 波赫電信 |
3272 | 8 | 波赫電信 |
3273 | 8 | 波赫電信 |
3274 | 8 | 波赫電信 |
3277 | 8 | 波赫電信 |
3278 | 8 | 波赫電信 |
3280 | 8 | HT d.d. Mostar |
3281 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3282 | 8 | 波赫電信 |
3283 | 8 | Telemach d.o.o. |
3284 | 8 | 波赫電信 |
3285 | 8 | 波赫電信 |
3286 | 8 | 波赫電信 |
3287 | 8 | 波赫電信 |
3288 | 8 | HT d.d. Mostar |
3289 | 8 | HT d.d. Mostar |
3291 | 8 | T3 d.o.o. |
3292 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3293 | 8 | AirAba d.o.o. |
3294 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3295 | 8 | M&H company d.o.o. |
3296 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3297 | 8 | Telemach d.o.o. |
塞拉耶佛州 (Sarajevo Canton)
- 區號:33
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
3320 | 8 | 波赫電信 |
3321 | 8 | 波赫電信 |
3322 | 8 | 波赫電信 |
3323 | 8 | 波赫電信 |
3324 | 8 | 波赫電信 |
3325 | 8 | 波赫電信 |
3326 | 8 | 波赫電信 |
3327 | 8 | 波赫電信 |
3328 | 8 | 波赫電信 |
3329 | 8 | 波赫電信 |
3340 | 8 | 波赫電信 |
3341 | 8 | 波赫電信 |
3342 | 8 | 波赫電信 |
3343 | 8 | 波赫電信 |
3344 | 8 | 波赫電信 |
3345 | 8 | 波赫電信 |
3346 | 8 | 波赫電信 |
3347 | 8 | 波赫電信 |
3348 | 8 | 波赫電信 |
3349 | 8 | 波赫電信 |
3350 | 8 | 波赫電信 |
3351 | 8 | 波赫電信 |
3352 | 8 | 波赫電信 |
3353 | 8 | 波赫電信 |
3354 | 8 | 波赫電信 |
3355 | 8 | 波赫電信 |
3356 | 8 | 波赫電信 |
3357 | 8 | 波赫電信 |
3358 | 8 | 波赫電信 |
3359 | 8 | 波赫電信 |
3360 | 8 | 波赫電信 |
3361 | 8 | 波赫電信 |
3362 | 8 | 波赫電信 |
3363 | 8 | 波赫電信 |
3364 | 8 | 波赫電信 |
3365 | 8 | 波赫電信 |
3366 | 8 | 波赫電信 |
3367 | 8 | 波赫電信 |
3368 | 8 | 波赫電信 |
3369 | 8 | 波赫電信 |
3370 | 8 | 波赫電信 |
3371 | 8 | 波赫電信 |
3372 | 8 | 波赫電信 |
3373 | 8 | 波赫電信 |
3375 | 8 | 波赫電信 |
3376 | 8 | 波赫電信 |
3377 | 8 | 波赫電信 |
3378 | 8 | 波赫電信 |
3380 | 8 | 波赫電信 |
3381 | 8 | 波赫電信 |
3382 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3383 | 8 | Telemach d.o.o. |
3384 | 8 | Telemach d.o.o. |
3385 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3386 | 8 | Telemach d.o.o. |
3387 | 8 | Telemach d.o.o. |
3388 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3389 | 8 | 波赫電信 |
3390 | 8 | HT d.d. Mostar |
3391 | 8 | T3 d.o.o. |
3392 | 8 | AirAba d.d. |
3393 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3394 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3395 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3396 | 8 | Akt.Online d.o.o. |
3397 | 8 | M&H company d.o.o. |
3398 | 8 | Telekom Srpske |
第十州 (Canton 10)
- 區號:34
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
3420 | 8 | HT d.d. Mostar |
3421 | 8 | HT d.d. Mostar |
3424 | 8 | HT d.d. Mostar |
3426 | 8 | HT d.d. Mostar |
3427 | 8 | HT d.d. Mostar |
3431 | 8 | HT d.d. Mostar |
3435 | 8 | HT d.d. Mostar |
3436 | 8 | HT d.d. Mostar |
3448 | 8 | Telekom Srpske |
3461 | 8 | 波赫電信 |
3481 | 8 | HT d.d. Mostar |
3482 | 8 | HT d.d. Mostar |
3485 | 8 | HT d.d. Mostar |
3491 | 8 | AirAba d.d. |
3494 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3495 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3496 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
圖茲拉州 (Tuzla Canton)
- 區號:35
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
352X | 8 | 波赫電信 |
3530 | 8 | 波赫電信 |
3531 | 8 | 波赫電信 |
3532 | 8 | 波赫電信 |
3533 | 8 | 波赫電信 |
3534 | 8 | 波赫電信 |
3536 | 8 | 波赫電信 |
3538 | 8 | 波赫電信 |
3539 | 8 | 波赫電信 |
3541 | 8 | Telemach d.o.o. |
3548 | 8 | Telekom Srpske |
3554 | 8 | 波赫電信 |
3555 | 8 | 波赫電信 |
3556 | 8 | 波赫電信 |
3557 | 8 | 波赫電信 |
3559 | 8 | 波赫電信 |
3561 | 8 | 波赫電信 |
3562 | 8 | 波赫電信 |
3563 | 8 | 波赫電信 |
3564 | 8 | 波赫電信 |
3565 | 8 | 波赫電信 |
3566 | 8 | 波赫電信 |
3569 | 8 | 波赫電信 |
3570 | 8 | 波赫電信 |
3571 | 8 | 波赫電信 |
3572 | 8 | 波赫電信 |
3574 | 8 | 波赫電信 |
3575 | 8 | 波赫電信 |
3576 | 8 | 波赫電信 |
3577 | 8 | 波赫電信 |
3578 | 8 | 波赫電信 |
3579 | 8 | 波赫電信 |
3580 | 8 | 波赫電信 |
3581 | 8 | 波赫電信 |
3582 | 8 | 波赫電信 |
3583 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3585 | 8 | 波赫電信 |
3586 | 8 | 波赫電信 |
3587 | 8 | 波赫電信 |
3588 | 8 | 波赫電信 |
3589 | 8 | 波赫電信 |
3590 | 8 | HT d.d. Mostar |
3591 | 8 | T3 d.o.o. |
3592 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3593 | 8 | AirAba d.d. |
3595 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3596 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3597 | 8 | AUSTROFON d.o.o. |
黑塞哥維那-涅雷特瓦州 (Herzegovina-Neretva Canton)
- 區號:36
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
3628 | 8 | 波赫電信 |
3629 | 8 | 波赫電信 |
3631 | 8 | HT d.d. Mostar |
3632 | 8 | HT d.d. Mostar |
3633 | 8 | HT d.d. Mostar |
3634 | 8 | HT d.d. Mostar |
3635 | 8 | HT d.d. Mostar |
3636 | 8 | HT d.d. Mostar |
3637 | 8 | HT d.d. Mostar |
3638 | 8 | HT d.d. Mostar |
3639 | 8 | HT d.d. Mostar |
3644 | 8 | HT d.d. Mostar |
3648 | 8 | HT d.d. Mostar |
3650 | 8 | 波赫電信 |
3651 | 8 | 波赫電信 |
3655 | 8 | 波赫電信 |
3656 | 8 | 波赫電信 |
3657 | 8 | 波赫電信 |
3658 | 8 | 波赫電信 |
3664 | 8 | HT d.d. Mostar |
3665 | 8 | HT d.d. Mostar |
3671 | 8 | 波赫電信 |
3672 | 8 | 波赫電信 |
3673 | 8 | 波赫電信 |
3674 | 8 | 波赫電信 |
3675 | 8 | 波赫電信 |
3677 | 8 | HT d.d. Mostar |
3678 | 8 | HT d.d. Mostar |
3680 | 8 | HT d.d. Mostar |
3681 | 8 | HT d.d. Mostar |
3682 | 8 | HT d.d. Mostar |
3683 | 8 | Telemach d.o.o. |
3684 | 8 | Telemach d.o.o. |
3685 | 8 | HT d.d. Mostar |
3686 | 8 | HT d.d. Mostar |
3687 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3688 | 8 | HT d.d. Mostar |
3689 | 8 | HT d.d. Mostar |
3691 | 8 | T3 d.o.o. |
3692 | 8 | AirAba d.d. |
3693 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3694 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3695 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3698 | 8 | Telekom Srpske |
烏納-薩納州 (Una-Sana Canton)
- 區號:37
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
3722 | 8 | 波赫電信 |
3729 | 8 | 波赫電信 |
3730 | 8 | 波赫電信 |
3731 | 8 | 波赫電信 |
3732 | 8 | 波赫電信 |
3735 | 8 | 波赫電信 |
3736 | 8 | 波赫電信 |
3737 | 8 | 波赫電信 |
3738 | 8 | 波赫電信 |
3739 | 8 | 波赫電信 |
3741 | 8 | 波赫電信 |
3742 | 8 | 波赫電信 |
3747 | 8 | 波赫電信 |
3748 | 8 | 波赫電信 |
3749 | 8 | 波赫電信 |
3751 | 8 | 波赫電信 |
3752 | 8 | 波赫電信 |
3753 | 8 | 波赫電信 |
3754 | 8 | 波赫電信 |
3755 | 8 | 波赫電信 |
3766 | 8 | 波赫電信 |
3767 | 8 | 波赫電信 |
3768 | 8 | 波赫電信 |
3769 | 8 | 波赫電信 |
3771 | 8 | 波赫電信 |
3772 | 8 | 波赫電信 |
3777 | 8 | 波赫電信 |
3783 | 8 | Telemach d.o.o. |
3788 | 8 | 波赫電信 |
3790 | 8 | HT d.d. Mostar |
3791 | 8 | AirAba d.d. |
3792 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3794 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3795 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3796 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3798 | 8 | Telekom Srpske |
波士尼亞-波德里涅州 (Bosnian-Podrinje Canton)
- 區號:38
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
3822 | 8 | 波赫電信 |
3823 | 8 | 波赫電信 |
3824 | 8 | 波赫電信 |
3829 | 8 | 波赫電信 |
3848 | 8 | Telekom Srpske |
3851 | 8 | 波赫電信 |
3879 | 8 | 波赫電信 |
3882 | 8 | 波赫電信 |
3891 | 8 | AirAba d.d. |
3892 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3894 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
西黑塞哥維那州 (West Herzegovina Canton)
- 區號:39
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
3920 | 8 | HT d.d. Mostar |
3938 | 8 | HT d.d. Mostar |
3948 | 8 | Telekom Srpske |
3951 | 8 | 波赫電信 |
3966 | 8 | HT d.d. Mostar |
3967 | 8 | HT d.d. Mostar |
3968 | 8 | HT d.d. Mostar |
3969 | 8 | HT d.d. Mostar |
3970 | 8 | HT d.d. Mostar |
3971 | 8 | HT d.d. Mostar |
3983 | 8 | HT d.d. Mostar |
3984 | 8 | HT d.d. Mostar |
3985 | 8 | HT d.d. Mostar |
3991 | 8 | AirAba d.d. |
3994 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3995 | 8 | Logosoft d.o.o. |
布爾奇科特區 (Brčko Distirct)
- 區號:49
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
4920 | 8 | Telekom Srpske |
4921 | 8 | Telekom Srpske |
4922 | 8 | Telekom Srpske |
4923 | 8 | Telekom Srpske |
4924 | 8 | Telekom Srpske |
4930 | 8 | Telekom Srpske |
4931 | 8 | Telekom Srpske |
4932 | 8 | Telekom Srpske |
4933 | 8 | Telekom Srpske |
4934 | 8 | Telekom Srpske |
4935 | 8 | Telekom Srpske |
4936 | 8 | Telekom Srpske |
4938 | 8 | Telekom Srpske |
4941 | 8 | TELRAD NET d.o.o. |
4948 | 8 | Telekom Srpske |
4949 | 8 | Telekom Srpske |
4950 | 8 | 波赫電信 |
4951 | 8 | 波赫電信 |
4952 | 8 | 波赫電信 |
4958 | 8 | 波赫電信 |
4959 | 8 | 波赫電信 |
4974 | 8 | HT d.d. Mostar |
4975 | 8 | HT d.d. Mostar |
4976 | 8 | HT d.d. Mostar |
4991 | 8 | AirAba d.d. |
4994 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
4995 | 8 | Telemach d.o.o. |
4996 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
姆爾科尼奇格勒 (Mrkonjić Grad)
- 區號:50
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
5021 | 8 | Telekom Srpske |
5022 | 8 | Telekom Srpske |
5023 | 8 | Telekom Srpske |
5024 | 8 | Telekom Srpske |
5025 | 8 | Telekom Srpske |
5026 | 8 | Telekom Srpske |
5027 | 8 | Telekom Srpske |
5028 | 8 | Telekom Srpske |
5029 | 8 | Telekom Srpske |
5032 | 8 | Telekom Srpske |
5036 | 8 | Telekom Srpske |
5037 | 8 | Telekom Srpske |
5042 | 8 | Telekom Srpske |
5043 | 8 | Telekom Srpske |
5046 | 8 | Telekom Srpske |
5048 | 8 | Telekom Srpske |
5049 | 8 | Telekom Srpske |
5091 | 8 | AirAba d.d. |
5094 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5095 | 8 | Telemach d.o.o. |
5096 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
5099 | 8 | 波赫電信 |
巴尼亞盧卡 (Banja Luka)
- 區號:51
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
5120 | 8 | Telekom Srpske |
5121 | 8 | Telekom Srpske |
5122 | 8 | Telekom Srpske |
5123 | 8 | Telekom Srpske |
5124 | 8 | Telekom Srpske |
5125 | 8 | Telekom Srpske |
5126 | 8 | Telekom Srpske |
5127 | 8 | Telekom Srpske |
5128 | 8 | Telekom Srpske |
5130 | 8 | Telekom Srpske |
5131 | 8 | Telekom Srpske |
5132 | 8 | Telekom Srpske |
5133 | 8 | Telekom Srpske |
5134 | 8 | Telekom Srpske |
5135 | 8 | Telekom Srpske |
5136 | 8 | Telekom Srpske |
5137 | 8 | Telekom Srpske |
5138 | 8 | Telekom Srpske |
5139 | 8 | Telekom Srpske |
5141 | 8 | Telekom Srpske |
5142 | 8 | Telekom Srpske |
5143 | 8 | Telekom Srpske |
5145 | 8 | Telekom Srpske |
5146 | 8 | Telekom Srpske |
5147 | 8 | Telekom Srpske |
5148 | 8 | Telekom Srpske |
5149 | 8 | Telekom Srpske |
5150 | 8 | Telekom Srpske |
5153 | 8 | Telekom Srpske |
5155 | 8 | Telekom Srpske |
5156 | 8 | Telekom Srpske |
5158 | 8 | Telekom Srpske |
5159 | 8 | Telekom Srpske |
5164 | 8 | Telekom Srpske |
5165 | 8 | Telekom Srpske |
5166 | 8 | Telekom Srpske |
5167 | 8 | Telekom Srpske |
5168 | 8 | Telekom Srpske |
5169 | 8 | Telekom Srpske |
5174 | 8 | Telekom Srpske |
5175 | 8 | Telekom Srpske |
5176 | 8 | Telekom Srpske |
5178 | 8 | Telekom Srpske |
5180 | 8 | Telekom Srpske |
5181 | 8 | Telekom Srpske |
5182 | 8 | Telekom Srpske |
5183 | 8 | Telekom Srpske |
5184 | 8 | Telekom Srpske |
5185 | 8 | Logosoft d.o.o. |
5186 | 8 | Telekom Srpske |
5187 | 8 | Telekom Srpske |
5189 | 8 | Telekom Srpske |
5190 | 8 | HT d.d. Mostar |
5191 | 8 | T3 d.o.o. |
5192 | 8 | Blicnet d.o.o. |
5193 | 8 | AirAba d.d. |
5194 | 8 | Blicnet d.o.o. |
5195 | 8 | Telemach d.o.o. |
5196 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
5197 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5198 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
5199 | 8 | 波赫電信 |
普里耶多爾 (Prijedor)
- 區號:52
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
5221 | 8 | Telekom Srpske |
5222 | 8 | Telekom Srpske |
5223 | 8 | Telekom Srpske |
5224 | 8 | Telekom Srpske |
5230 | 8 | Telekom Srpske |
5231 | 8 | Telekom Srpske |
5232 | 8 | Telekom Srpske |
5233 | 8 | Telekom Srpske |
5234 | 8 | Telekom Srpske |
5235 | 8 | Telekom Srpske |
5236 | 8 | Telekom Srpske |
5237 | 8 | Telekom Srpske |
5238 | 8 | Telekom Srpske |
5241 | 8 | Telekom Srpske |
5242 | 8 | Telekom Srpske |
5243 | 8 | Telekom Srpske |
5244 | 8 | Telekom Srpske |
5248 | 8 | Telekom Srpske |
5249 | 8 | Telekom Srpske |
5266 | 8 | Telekom Srpske |
5272 | 8 | Telekom Srpske |
5275 | 8 | Telekom Srpske |
5276 | 8 | Telekom Srpske |
5277 | 8 | Telekom Srpske |
5291 | 8 | Blicnet d.o.o.o |
5292 | 8 | AirAba d.d. |
5294 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5296 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
5299 | 8 | 波赫電信 |
多博伊 (Doboj)
- 區號:53
數欄位 | N(S)N 長度 | 運營商 |
---|---|---|
5320 | 8 | Telekom Srpske |
5322 | 8 | Telekom Srpske |
5323 | 8 | Telekom Srpske |
5324 | 8 | Telekom Srpske |
5325 | 8 | Telekom Srpske |
5326 | 8 | Telekom Srpske |
5327 | 8 | Telekom Srpske |
5328 | 8 | Telekom Srpske |
5329 | 8 | Telekom Srpske |
5331 | 8 | Telekom Srpske |
5332 | 8 | Telekom Srpske |
5333 | 8 | Telekom Srpske |
