孟加拉國🇧🇩國際區號
本站提供的孟加拉國區號頁面不僅包括孟加拉國國際長途電話區號的孟加拉國國家/地區代碼,而且提供孟加拉國內部的城市區號、孟加拉國行動電話號碼前綴、孟加拉國電話號碼升位方案、從孟加拉國撥出國內國際長途電話前綴等其它網站很少提供的全面有用信息。
問題報告:本站盡力為您提供最全面、仔細、準確的長途電話區號、手機號段歸屬、電話號碼查詢信息,但因為各個地區的合併、增加、撤銷、變更以及電話號碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現錯誤或者過時信息,非常歡迎大家在使用中報告發現的問題或者告知更新內容。請直接在下面留言,本站核實後會馬上進行修改,以便對以後的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
概況一覽
孟加拉國國際長途電話區號
中文名稱: | 孟加拉國 🇧🇩 |
---|---|
英文名稱: | Bangladesh |
國際區號: | 880,也寫作00880、+880,其他可能出現的顯示有:00 880、00-880、+880-、+00880、0880、000880等 |
撥號舉例: | 從中國的固定電話或者手機撥到孟加拉國的A地電話順序為「00880-A地區號-A地本地號碼」,實際撥號時不要「-」符號,連續撥完全部數字 |
來電顯示: | 從孟加拉國的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機上,一般來電顯示為「00880-A地區號-A地本地號碼」,實際顯示時可能中間沒有「-」符號,而是全部數字,也有可能前面不帶0、只帶1個0或者帶超過2個0,例如:00880XXXXXXXX、880XXXXXXXX、0880XXXXXXXX、000880XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是008800、008801、008802、008803、008804、008805、008806、008807、008808、008809,一般也都表示國際區號是00880,後面一位是孟加拉國內部的號碼的開頭第一位;如果是在孟加拉國通過網絡電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回撥。 |
孟加拉國撥出長途電話前綴
區號和前綴詳情
- NDC,國家目的地代碼
- PSTN,公共交換電話網
BTTB PSTN運營商
專區 | 地區 | 區號 | 局號 | 最大位數 (用戶號碼) |
---|---|---|---|---|
巴蓋爾哈德 (Bagerhat) | 巴蓋爾哈德 (Bagerhat) | 468 | 61-63 | 五 |
Fakirhat | 4653 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Mollarhat | 4655 | 56 | 五 | |
Mongla | 4658 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Mongla Port | 4662 | 75 | 五 | |
Morelganj | 4656 | 56 | 五 | |
Rampal | 4657 | 56 | 五 | |
班多爾班(Bandarban) | 班多爾班(Bandarban) | 361 | 62-63, 89 | 五 |
博爾古納 (Barguna) | 博爾古納 (Barguna) | 448 | 62, 63 | 五 |
Pathorghata | 4455 | 75 | 五 | |
巴里薩爾專區 (Barisal) | 巴里薩爾 (Barisal) | 431 | 21 | 七 |
Agailjhara | 4323 | 56 | 五 | |
Babugonj | 4327 | 73 | 五 | |
Bakergonj | 4328 | 74 | 五 | |
Banaripara | 4332 | 56 | 五 | |
Goarnadi | 4322 | 56 | 五 | |
Muladi | 4326 | 75 | 五 | |
波拉 (Bhola) | 波拉 (Bhola) | 491 | 55, 61, 62, 58 | 五 |
Borhanuddin | 4922 | 56 | 五 | |
Daulatkhan | 4924 | 56 | 五 | |
Lalmohan | 4925 | 75 | 五 | |
博格拉 (Bogra) | 博格拉 (Bogra) | 51 | 61-68, 71-73, 89 | 五 |
Dhunat | 5023 | 56 | 五 | |
Gabtali | 51 | 75 | 五 | |
Nandigram | 51 | 76 | 五 | |
Shariakandi | 5028 | 56 | 五 | |
謝爾布爾 (Sherpur) | 51 | 77 | 五 | |
婆羅門巴里亞 (Brahmanbaria) | 婆羅門巴里亞 (Brahmanbaria) | 851 | 52-54, 61-63 | 五 |
Akhaura | 8522 | 56 | 五 | |
Kashba | 8524 | 73 | 五 | |
Ashuganj | 8528 | 2-5 | 三 | |
Bancharampur | 8523 | 56 | 五 | |
Nabinagar | 851 | 75 | 五 | |
錢德普爾 (錢德普爾 (Chandpur)) | 錢德普爾 (錢德普爾 (Chandpur)) | 841 | 63-65 | 五 |
Hajiganj | 8424 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Kochua | 8425 | 56 | 五 | |
Matlab | 8426 | 56 | 五 | |
Shaharasti | 8427 | 56 | 五 | |
諾瓦布甘傑 (Chapai Nobabganj) | 諾瓦布甘傑 (Chapai Nobabganj) | 781 | 55-56, 60-62, 89 | 五 |
Rahanpur | 781 | 74 | 五 | |
Shibganj | 781 | 75 | 五 | |
吉大港(Chittagong) | 吉大港 MEA | 31 | 61-63, 65, 67-68, 71-72, 74-75, 81 | 六 |
Barabkunda | 3028 | 56 | 五 | |
Hathazari | 3023 | 56 | 五 | |
Mirsharai | 3024 | 56 | 五 | |
Potia | 3035 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Satkania | 3036 | 2, 3 | 三 | |
朱瓦當加 (Chuadanga) | 朱瓦當加 (Chuadanga) | 761 | 62-64, 89 | 五 |
Alamdanga | 7622 | 2, 3 | 三 | |
庫米拉 (Comilla) | 庫米拉 (Comilla) | 81 | 60-69, 71-77 | 五 |
Burichang | 8029 | 56 | 五 | |
Chandina | 8022 | 56 | 五 | |
Chauddagram | 8020 | 56 | 五 | |
Daudkandi | 8023 | 3, 4 | 三 | |
Homna | 81 | 54 | 五 | |
Laksham | 8032 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Muradnagar | 8026 | 56 | 五 | |
科克斯巴扎爾 (Cox's Bazar) | 科克斯巴扎爾 (Cox's Bazar) | 341 | 62-64 | 五 |
Chokoria | 3422 | 56 | 五 | |
Eidgaon | 341 | 58 | 五 | |
Moheshkhali | 3424 | 2, 3 | 三 | |
Ramu | 3425 | 56 | 五 | |
Ukhiya | 3427 | 2, 3 | 三 | |
達卡 (Dhaka) | 達卡 (Dhaka) MEA | 2 | 710-712, 716-717, 720, 721-722, 728-729, 730-732, 739, 740-741, 751-752 760-761, 770-771, 777, 801-802, 805, 811-813, 815-816, 820, 825, 827-829 831-836, 861-863, 865, 875, 881-882, 885-886, 891-892, 895-896, 900-901 911-914, 925-926, 928, 933-936, 955-957, 960-961, 966-977, 971, 975 980-981, 986-987 | 七 |
迪納傑布爾 (Dinajpur) | 迪納傑布爾 (Dinajpur) | 531 | 61-62, 63-66, 89(WLL) | 五 |
Birganj | 5323 | 2-6 | 三 | |
Chrirbandar | 5326 | 56 | 五 | |
Fulbari | 5327 | 2-3 | 三 | |
Hakimpur ( Hili) | 531 | 75 | 五 | |
Parbitipur | 531 | 74 | 五 | |
福里德布爾(Faridpur) | 福里德布爾(Faridpur) | 631 | 61-67, 89 (WLL) | 五 |
Bhanga | 6323 | 56 | 五 | |
Boalmari | 6324 | 56 | 五 | |
Nagarkanda | 6327 | 56 | 五 | |
Sadarpur (J.Monjil) | 6328 | 75 | 五 | |
費尼 (Feni) | 費尼 (Feni) | 331 | 60-63, 73-74 | 五 |
Chagalnaiya | 331 | 78 | 五 | |
Daganbhuyan | 331 | 79 | 五 | |
Parshuram | 3324 | 56 | 五 | |
Sonagazi | 331 | 76 | 五 | |
戈伊班達 (Gaibandha) | 戈伊班達 (Gaibandha) | 541 | 61, 62, 89 (WLL) | 五 |
Gabindaganj | 541 | 75 | 五 | |
Saghata (Bonarpara) | 5426 | 56 | 五 | |
加濟布爾 (Gazipur) | Kaliakoir | 6822 | 51 | 五 |
Kaliganj | 6823 | 51 | 五 | |
Kapashia | 6824 | 51 | 五 | |
Sreepur | 6825 | 51, 52 | 五 | |
戈巴爾甘尼 (Gopalgonj) | 戈巴爾甘尼 (Gopalgonj) | 668 | 55, 57, 58, 61 | 五 |
Kashiani | 6652 | 56 | 五 | |
Kotalipara | 6653 | 56 | 五 | |
Moksudpur | 6654 | 56 | 五 | |
Tungipara | 6655 | 56, 59 | 五 | |
霍比甘傑 (Habiganj) | 霍比甘傑 (Habiganj) | 831 | 52, 53, 61-63 | 五 |
Nabiganj | 8328 | 56 | 五 | |
Sayestaganj | 8332 | 6, 7, 8, 9 | 三 | |
傑馬勒布爾 (Jamalpur) | 傑馬勒布爾 (Jamalpur) | 981 | 62-65, 89 | 五 |
Dewanganj | 981 | 75 | 五 | |
Islampur | 981 | 74 | 五 | |
Sarishabari | 9827 | 56 | 五 | |
傑索爾 (Jessore) | Abhaynagar (Noapara) | 4222 | 2, 3 | 三 |
Jhikargacha | 4225 | 2, 3, 4, 5 | 三 | |
Keshobpur | 4226 | 56 | 五 | |
Manirampur | 4227 | 78 | 五 | |
Sharsa (Benapol) | 421 | 75 | 五 | |
恰洛加蒂 (Jhalakati) | 恰洛加蒂 (Jhalakati) | 498 | 62-63, 89 | 五 |
Nalcity | 4953 | 74 | 五 | |
Jhinaidah | Jhinaidah | 451 | 61-64, 89 | 五 |
Horinakunda | 451 | 74 | 五 | |
Moheshpur | 4525 | 2, 3 | 三 | |
焦伊布爾哈德 (Joypurhat) | Jhinaidah | 571 | 62-63, 89 | 五 |
Panchbibi | 571 | 75 | 五 | |
科格拉焦里 (Khagrachari) | 科格拉焦里 (Khagrachari) | 371 | 61, 62 | 五 |
庫爾納 (Khulna) | 庫爾納 (Khulna) MEA | 41 | 72-73, 76-78, 80-81, 86 | 六 |
Dighalia RSU | 4033 | 56 | 五 | |
Paikgacha | 4027 | 2-4 | 三 | |
吉紹爾甘傑 (Kishoreganji) | 吉紹爾甘傑 (Kishoreganji) | 941 | 55-56, 61-62 | 五 |
Bajitpur | 9423 | 2-3 | 三 | |
Bhairabbazar | 9424 | 2-9 | 三 | |
Itna | 9426 | 56 | 五 | |
Tarail | 941 | 75 | 五 | |
古里格拉姆 (Kurigram) | 古里格拉姆 (Kurigram) | 581 | 61, 62, 89 | 五 |
庫什蒂亞 (Kushtia) | 庫什蒂亞 (Kushtia) | 71 | 53-55, 61-62, 71, 89 | 五 |
Bheramara | 7022 | 2-3 | 三 | |
Daulatpur | 71 | 75 | 五 | |
Kumarkhali | 71 | 76 | 五 | |
拉爾莫尼哈德 (Lalmonirhat) | 拉爾莫尼哈德 (Lalmonirhat) | 591 | 61, 62, 89 | 五 |
拉金普 (Laximpur) | 拉金普 (Laximpur) | 381 | 55, 58, 61-62 | 五 |
Ramgati (Alexender) | 3823 | 2, 3 | 三 | |
Raipura | 3822 | 56 | 五 | |
Ramganj | 381 | 75 | 五 | |
馬達里布爾 (Madaripur) | 馬達里布爾 (Madaripur) | 661 | 55-56, 61-62 | 五 |
Rajoir | 6623 | 56 | 五 | |
Shibchar | 6624 | 56 | 五 | |
馬古拉 (Magura) | 馬古拉 (Magura) | 488 | 62-63, 89 | 五 |
Mohammadpur | 488 | 75 | 五 | |
Sreepur | 4854 | 56 | 五 | |
馬尼格甘傑 (Maninganj) | 馬尼格甘傑 (Maninganj) | 651 | 61, 63, 89 | 五 |
Daulatpur | 651 | 74 | 五 | |
Shibalaya | 651 | 75 | 五 | |
Singair | 651 | 71 | 五 | |
毛爾維巴扎爾 (Maulavibazar) | 毛爾維巴扎爾 (Maulavibazar) | 861 | 52-54, 61, 89 | 五 |
Baralekha | 8622 | 56 | 五 | |
Kulaura | 8624 | 56 | 五 | |
Rajnagar | 861 | 75 | 五 | |
Sreemongal | 8626 | 2-7, 9 | 三 | |
梅黑爾布爾 (Meherpur) | 梅黑爾布爾 (Meherpur) | 791 | 62-63 | 五 |
Mujibnagar | 7923 | 74 | 五 | |
蒙希甘傑 (Munshiganj) | 蒙希甘傑 (Munshiganj) | 691 | 61-63, 89 | 五 |
Tongibari | 691 | 74 | 五 | |
Lohajang | 6923 | 56 | 五 | |
邁門辛 (Mymensingh) | 邁門辛 (Mymensingh) | 91 | 51-56, 61-64, 89 | 五 |
Bhaluka | 9022 | 56 | 五 | |
Gafargaon | 9025 | 56 | 五 | |
Iswarganj | 9027 | 56 | 五 | |
Muktagacha | 91 | 75 | 五 | |
Phulpur | 9033 | 56 | 五 | |
Trisal | 9032 | 56 | 五 | |
瑙岡 (Naogaon) | 瑙岡 (Naogaon) | 741 | 52-53, 61-63, 89 | 五 |
Santahar | 741 | 55, 69 | 五 | |
Mohadevpur | 7426 | 75 | 五 | |
諾拉爾 (Narail) | 諾拉爾 (Narail) | 481 | 62-63, 89 | 五 |
Lohagara | 4823 | 56 | 五 | |
納拉揚甘傑 (Narayanganj) | Araihazar | 6722 | 56 | 五 |
Rupganj | 6725 | 56 | 五 | |
諾爾辛迪 (Narsingdi) | 諾爾辛迪 (Narsingdi) | 628 | 62-64 | 五 |
Madhabdi | 6257 | 2-7, 9 | 三 | |
Monahardi | 6253 | 56 | 五 | |
Palash (Ghorasal) | 628 | 74 | 五 | |
Raipura | 6255 | 56 | 五 | |
Shibpur | 628 | 75 | 五 | |
諾多爾 (Natore) | 諾多爾 (Natore) | 771 | 61, 62, 66-67, 89 | 五 |
Gurudashpur | 7724 | 74 | 五 | |
Lalpur | 771 | 75 | 五 | |
內德羅戈納 (Netrokona) | 內德羅戈納 (Netrokona) | 951 | 61-62, 89 | 五 |
Durgapur | 9525 | 56 | 五 | |
Kendua | 9528 | 56 | 五 | |
Madan | 9529 | 56 | 五 | |
Mohanganj | 9524 | 56 | 五 | |
尼爾帕馬里 (Nilphamari) | 尼爾帕馬里 (Nilphamari) | 551 | 61, 62, 89 | 五 |
Domar | 551 | 75 | 五 | |
Saidpur | 5526 | 2 | 四 | |
諾阿卡利 (Noakhali) | 諾阿卡利 (Noakhali) | 321 | 51-53, 61-63 | 五 |
Companiganj (B.Hat) | 3223 | 56 | 五 | |
Chatkhil | 321 | 75 | 五 | |
Hatiya(Oshkhali) | 3224 | 2, 3 | 三 | |
Shenbag | 3225 | 56 | 五 | |
巴布納 (Pabna) | 巴布納 (Pabna) | 731 | 62-66, 89 | 五 |
Bera | 731 | 75 | 五 | |
Chatmohar | 7324 | 56 | 五 | |
Ishwardi | 7326 | 63 | 五 | |
Shathiya | 7327 | 56 | 五 | |
Sujanagar | 7329 | 56 | 五 | |
班喬戈爾 (Panchagarh) | 班喬戈爾 (Panchagarh) | 568 | 61, 62, 89 | 五 |
Boda | 5653 | 56 | 五 | |
Tetulia | 568 | 75 | 五 | |
博杜阿卡利 (Patuakhali) | 博杜阿卡利 (Patuakhali) | 441 | 62-64 | 五 |
Baufal | 4422 | 56 | 五 | |
Dashmina | 4423 | 56 | 五 | |
Golachipa | 4424 | 56 | 五 | |
Khepupara | 4425 | 2, 3 | 三 | |
Mirjagonj (RSU) | 4426 | 75 | 五 | |
比羅傑布爾 (Pirojpur) | 比羅傑布爾 (Pirojpur) | 461 | 62-63 | 五 |
Bhandaria | 4623 | 2, 3 | 三 | |
Kaokhali | 4624 | 56 | 五 | |
Mothbaria | 4625 | 75 | 五 | |
Nazirpur | 4626 | 74 | 五 | |
拉傑巴里 (Rajbari) | 拉傑巴里 (Rajbari) | 641 | 65-65, 89 | 五 |
Goalanda | 6423 | 56 | 五 | |
Pangsha | 6424 | 75 | 五 | |
拉傑沙希 (Rajshahi) | 拉傑沙希 (Rajshahi) MEA | 721 | 75-77, 80-81, 86 | 六 |
Godagari | 7225 | 56 | 五 | |
Putia | 7228 | 56 | 五 | |
Tanore | 7229 | 56 | 五 | |
蘭加馬蒂 (Rangamati) | 蘭加馬蒂 (Rangamati) | 351 | 61-63 | 五 |
Kaptai | 3529 | 2, 3, 4 | 三 | |
朗布爾 (Rangpur) | 朗布爾 (Rangpur) | 521 | 61, 67, 68, 89 | 五 |
Badarganj | 5222 | 2, 3 | 三 | |
Mithapukur | 5225 | 56 | 五 | |
薩德基拉 (Satkhira) | 薩德基拉 (Satkhira) | 471 | 62-66 | 五 |
沙里亞德布爾 (Shariatpur) | 沙里亞德布爾 (Shariatpur) | 601 | 55, 61 | 五 |
Damudda | 6023 | 56 | 五 | |
GoshairHat | 6024 | 75 | 五 | |
Naria | 601 | 59 | 五 | |
謝爾布爾 (Sherpur) | 謝爾布爾 (Sherpur) | 931 | 61, 89 | 五 |
Nakla | 931 | 75 | 五 | |
Nalitabari | 931 | 73 | 五 | |
錫拉傑甘傑 (Sirajganj) | 錫拉傑甘傑 (Sirajganj) | 751 | 62-63, 72-73, 89 | 五 |
Belkuchi | 7522 | 56 | 五 | |
Kazipur | 7525 | 56 | 五 | |
Raiganj | 7526 | 56 | 五 | |
Tarash | 7528 | 56 | 五 | |
Ullapara | 7529 | 56 | 五 | |
蘇納姆甘傑 (Sunamganj) | 蘇納姆甘傑 (Sunamganj) | 871 | 55-56, 61-63 | 五 |
Chattak | 8723 | 56 | 五 | |
Dharmapasha | 8725 | 75 | 五 | |
Jaganathpur | 8727 | 56 | 五 | |
錫爾赫特 (Sylhet) | 錫爾赫特 (Sylhet) MEA | 821 | 71-72, 76, 81, | 六 |
Companiganj | 8225 | 56 | 五 | |
Jokiganj | 8232 | 56 | 五 | |
Jaintapur | 8229 | 56 | 五 | |
坦蓋爾 (Tangail) | 坦蓋爾 (Tangail) | 921 | 53-55,61-62, 58 | 五 |
Bashail | 9222 | 56 | 五 | |
Nagarpur | 9233 | 73 | 五 | |
Ghatail | 9225 | 56 | 五 | |
Kalihati | 9227 | 74 | 五 | |
Modhupur | 9228 | 56 | 五 | |
Shakhipur | 9232 | 56 | 五 | |
塔古爾岡 (Thakurgaon) | 塔古爾岡 (Thakurgaon) | 561 | 52, 61, 89 | 五 |
BRTA-PVT PSTN 運營商
位置 | 區號 | 局號 | 最大位數 (用戶號碼) |
---|---|---|---|
Sibgonj (Mokamtala) | 5020 | 8 | 五 |
Dhupchachia | 5024 | 8 | 五 |
謝爾布爾 (Sherpur) | 5029 | 8 | 五 |
Haragacha | 5224 | 8 | 五 |
Mithapukur | 5225 | 8 | 五 |
Pirgonj | 5227 | 8 | 五 |
Birgonj | 5323 | 8 | 五 |
Shetabgonj | 5325 | 8 | 五 |
Bangla hili | 5329 | 8 | 五 |
Gobindagonj | 5323 | 8 | 五 |
Palashbari | 5424 | 8 | 五 |
Syedpur | 5526 | 8 | 五 |
Panchbibi | 5724 | 8 | 五 |
Nageswari | 5826 | 8 | 五 |
Dhamrai | 6222 | 8 | 五 |
Dohar | 6223 | 8 | 五 |
Keranigonj | 6224 | 8 | 五 |
Nowabgonj | 6225 | 8 | 五 |
Monohordi | 6253 | 8 | 五 |
Palash | 6254 | 8 | 五 |
Singair | 6527 | 8 | 五 |
Zitka | 6524 | 8 | 五 |
Arihazar | 6722 | 8 | 五 |
Sonargaon | 6723 | 8 | 五 |
Bandar | 6724 | 8 | 五 |
Rupgonj | 6725 | 8 | 五 |
Gazaria | 6922 | 8 | 五 |
Sirajdikhan | 6924 | 8 | 五 |
Sreenagar | 6925 | 8 | 五 |
Tongibari | 6926 | 8 | 五 |
Godagari | 7225 | 8 | 五 |
Paba | 7227 | 8 | 五 |
Tanore | 7229 | 8 | 五 |
Baneswar | 7228 | 8 | 五 |
Manda | 7425 | 8 | 五 |
Mahadevpur | 7426 | 8 | 五 |
Rohanpur | 7823 | 8 | 五 |
Shibgonj | 7825 | 8 | 五 |
Kanaighat | 8220 | 8 | 五 |
Balagonj | 8222 | 8 | 五 |
Bianibazar | 8223 | 8 | 五 |
Biswanath | 8224 | 8 | 五 |
Fenchugonj | 8226 | 8 | 五 |
Golapgonj | 8227 | 8 | 五 |
Jaintapur | 8229 | 8 | 五 |
Chunarughat | 8325 | 8 | 五 |
Nabigonj | 8328 | 8 | 五 |
Madabpur | 8327 | 8 | 五 |
Baralekha | 8622 | 8 | 五 |
Komalgonj | 8623 | 8 | 五 |
Kulaura | 8624 | 8 | 五 |
Rajnagar | 8625 | 8 | 五 |
Srimongal | 8626 | 8 | 五 |
Chatak | 8723 | 8 | 五 |
Jagonnathpur | 8727 | 8 | 五 |
Phulpur | 9020 | 8 | 五 |
Gouripur | 9024 | 8 | 五 |
Goforgaon | 9025 | 8 | 五 |
Ishwargonj | 9027 | 8 | 五 |
Muktagacha | 9028 | 8 | 五 |
Bhuapur | 9223 | 8 | 五 |
Gopalpur | 9226 | 8 | 五 |
Elenga/Kalihati | 9227 | 8 | 五 |
Modhupur | 9228 | 8 | 五 |
Mirzapur | 9229 | 8 | 五 |
Shakhipur | 9232 | 8 | 五 |
Ghatail | 9225 | 8 | 五 |
Bhairab bazar | 9424 | 8 | 五 |
Kotiadhi | 9428 | 8 | 五 |
Islampur | 9824 | 8 | 五 |
Sarishabari | 9827 | 8 | 五 |
Sheba-PVT PSTN 運營商
專區 | 位置 | 區號 | 局號 | 最大位數 (用戶號碼) |
---|---|---|---|---|
吉大港(Chittagong) | Banskhali | 3020 | 8 | 四 |
Fatikchari | 3022 | 8 | 四 | |
Hathazari | 3023 | 8 | 四 | |
Rangunia | 3025 | 8 | 四 | |
Rauzan | 3026 | 8 | 四 | |
Snadwip | 3027 | 8 | 四 | |
Sitakunda | 3028 | 8 | 四 | |
Anwara | 3029 | 8 | 四 | |
Boalkhali | 3032 | 8 | 四 | |
Chandanaish | 3033 | 8 | 四 | |
Lohagara | 3034 | 8 | 四 | |
Potiya | 3035 | 8 | 四 | |
Satkhania | 3036 | 8 | 四 | |
Mirsari | 3024 | 8 | 四 | |
科克斯巴扎爾 (Cox's bazar) | Chakaria | 3422 | 8 | 四 |
諾阿卡利 (Noakhali) | Begamgonj | 3221 | 8 | 四 |
Chatkhil | 3222 | 8 | 四 | |
Companigonj | 3223 | 8 | 四 | |
Senbag | 3225 | 8 | 四 | |
拉金普 (Laximpur) | Ramgonj | 3824 | 8 | 四 |
Feni | Chhagalnaiya | 3322 | 8 | 四 |
Sonagazi | 3325 | 8 | 四 | |
Fulgazi | 3326 | 8 | 四 | |
Parsuram | 3324 | 8 | 四 | |
Dagonbhuya | 3323 | 8 | 四 | |
庫米拉 (Comilla) | Chauddagram | 8020 | 8 | 四 |
Chandiana | 8022 | 8 | 四 | |
Daudkandi | 8023 | 8 | 四 | |
Debidwar | 8024 | 8 | 四 | |
Homna | 8025 | 8 | 四 | |
Muradnagar | 8026 | 8 | 四 | |
Barura | 8027 | 8 | 四 | |
Brahmanpara | 8028 | 8 | 四 | |
Burichang | 8029 | 8 | 四 | |
Laksham | 8032 | 8 | 四 | |
Nangalcoat | 8033 | 8 | 四 | |
錢德普爾 (Chandpur) | Hajigonj | 8424 | 8 | 四 |
Kachua | 8425 | 8 | 四 | |
Matlab | 8426 | 8 | 四 | |
Shahrasti | 8427 | 8 | 四 | |
傑索爾 (Jessore) | Abhynagar | 4222 | 8 | 四 |
Bagerphara | 4223 | 8 | 四 | |
Chaugacha | 4224 | 8 | 四 | |
Jhikargacha | 4225 | 8 | 四 | |
Keshobpur | 4226 | 8 | 四 | |
Monirampur | 4227 | 8 | 四 | |
Sharsa | 4228 | 8 | 四 | |
Jenidah | Kaligonj | 4523 | 8 | 四 |
錫拉傑甘傑 (Sirajganj) | Ullapara | 7529 | 8 | 四 |
Tarash | 7528 | 8 | 四 | |
Shajatpur | 7527 | 8 | 四 | |
Raigonj | 7526 | 8 | 四 | |
Kazipur | 7525 | 8 | 四 | |
Kamarkhand | 7524 | 8 | 四 | |
Chouhali | 7523 | 8 | 四 | |
Belkuchi | 7522 | 8 | 四 | |
巴布納 (Pabna) | 福里德布爾(Faridpur) | 7325 | 8 | 四 |
Bera | 7323 | 8 | 四 | |
Sathia | 7327 | 8 | 四 | |
Bhangura | 7328 | 8 | 四 | |
Chatmohar | 7324 | 8 | 四 | |
巴蓋爾哈德 | Chitalmari | 4652 | 8 | 四 |
Kachua | 4654 | 8 | 四 | |
Fakirhat | 4653 | 8 | 四 | |
Rampal | 4657 | 8 | 四 | |
Mollarhat | 4655 | 8 | 四 | |
Kawkhali | 4624 | 8 | 四 | |
Nazirpur | 4626 | 8 | 四 | |
Swarupkhati | 4627 | 8 | 四 | |
庫爾納 (Khulna) | Terokhada | 4029 | 8 | 四 |
Rupsha | 4020 | 8 | 四 | |
戈巴爾甘尼 (Gopalgonj) | Tongipara | 6655 | 8 | 四 |
Kotalipara | 6653 | 8 | 四 | |
巴里薩爾 (Barisal) | Muladi | 4326 | 8 | 四 |
Babugonj | 4327 | 8 | 四 | |
Uzirpur | 4329 | 8 | 四 | |
Gournadi | 4322 | 8 | 四 | |
Agailjhara | 4323 | 8 | 四 | |
Hizla | 4324 | 8 | 四 | |
Mehendigonj | 4325 | 8 | 四 | |
Bakergonj | 4328 | 8 | 四 | |
Banaripara | 4320 | 8 | 四 | |
Jhalokhati | Nalcity | 4953 | 8 | 四 |
馬達里布爾 (Madaripur) | Kalkini | 6622 | 8 | 四 |
Sariatpur | Goshairhat | 6024 | 8 | 四 |
婆羅門巴里亞 (Brahmanbaria) | Akhaura | 8522 | 8 | 四 |
Bancharampur | 8523 | 8 | 四 | |
Quashba | 8524 | 8 | 四 | |
Nabinagar | 8525 | 8 | 四 | |
Nasirnagar | 8526 | 8 | 四 | |
Sarail | 8527 | 8 | 四 |
手機網絡
移動運營商: City Cell, PBTL Mobile
CDMA 手機服務
- 11-0XXXXX 11-7XXXXX
- 11-2XXXXX 11-8XXXXX
- 11-3XXXXX 11-9XXXXX
- 11-6XXXXX
移動運營商: Grameen Phone
GSM 手機服務
- 17-12XXXXX 17-34XXXXX
- 17-14XXXXX 17-35XXXXX
- 17-15XXXXX 17-350XXXX
- 17-16XXXXX 17-36XXXXX
- 17-165XXXX 17-360XXXX
- 17-17XXXXX 17-37XXXXX
- 17-177XXXX 17-370XXXX
- 17-18XXXXX 17-38XXXXX
- 17-19XXXXX 17-380XXXX
- 17-30XXXXX 17-39XXXXX
- 17-31XXXXX 17-390XXXX
- 17-32XXXXX 17-395XXXX
- 17-33XXXXX 17-5XXXXXX
移動運營商 : Warid Telecom (孟加拉)
GSM 手機服務
- +880 16 XXXX XXXX
移動運營商: TM International (孟加拉) Ltd
GSM 手機服務
- +880 18 XXXX XXXX
移動運營商: Sheba Telecom
GSM 手機服務
- 19-3XXXXX 19-6XXXXX
- 19-4XXXXX 19-8XXXXX
- 19-5XXXXX
移動運營商: Teletalk Bangladesh Ltd.
GSM 手機服務
- +880 15 20XXXXX – +880 15 29 XXXXX
- +880 15 40XXXXX – +880 15 48 XXXXX
- +880 15 60XXXXX – +880 15 68 XXXXX
重要/緊急號碼
電話號碼 | 服務類別 |
---|---|
999,9561967,9560661 | 警察 |
199 | 消防隊 |
9132073,9132073 | 救護車 |
9891661,9896623 | 達卡Apollo醫院 |
8914870,8914350,8914771 | 機場查詢 |
9860103,1713090563 | 中國駐孟加拉大使館 |
電話撥號說明
來自孟加拉國的電話
孟加拉的國際前綴為00,撥打國際電話時,請在要致電的國家的國家代碼前撥00或加號(+)。
孟加拉的長途前綴為0,撥打國內長途電話時請在區號前撥0。
- 本地電話: XXXX XXXX(用戶號碼)
- 國內長途電話: 0 - 區號 - 用戶號碼
- 從孟加拉國到國外: 00(或+)國家代碼 - 區號(如果有) - 電話號碼
從國外致電孟加拉國
要從國外致電孟加拉國,國際前綴取決於您所在的國家。
撥打國際前綴或加號(+),然後撥880,然後撥打區號和電話號碼。
例如: 如何從中國致電孟加拉國:
- 00-880 - 區號 - 用戶號碼。
- 00-880 - 手機號碼。
我們可以用加號(+)來代替00:
- +880 - 區號 - 用戶號碼。
- +880 - 手機號碼。
孟加拉國電話區號參考網站
- BTCL:孟加拉全國撥號(NWD)代碼
- BTCL:電話前綴
- 中國領事服務網:孟加拉國
- 維基百科:孟加拉電話號碼
- 維基百科:孟加拉國行政區劃
- ITU-T:國際號碼資源:國家編號方案:孟加拉國
- WTNG:孟加拉
- AreaCodeBase: 孟加拉國 電話區號庫
- PostCodeBase: 孟加拉國 郵政編碼資料庫
- YouBianKu: 孟加拉國 郵編庫
